Торговые условия
| . |
Торговые условия на FOREX |
|---|---|
| Валюта депозита |
доллары, евро, рубли |
| Минимальный депозит |
неограничен |
| Кредитное плечо |
от 1:1 до 1:500 |
| Минимальный лот | 0,01 |
| Шаг | 0,01 |
| Уровень Stop Out | 10% |
| Спред | EUR/USD, EUR/GBP - 2 пункта USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY, AUD/USD, EUR/CHF - 3 пункта USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD, CHF/JPY - 4 пункта CAD/JPY, AUD/JPY - 5 пунктов GBP/JPY, GBP/CHF - 7 пунктов EUR/AUD, EUR/CAD, AUD/CAD, AUD/CHF, CAD/CHF – 10 пунктов AUD/NZD – 12 пунктов EUR/NZD - 15 пунктов |
| Время торгов | Круглосуточно, с 02.00 понедельника до 01.00 субботы (мск). |
| Ввод/вывод средств | При пополнении зачисляется на торговый счет именно та сумма, которая была переведена на реквизиты, указанные для пополнения. При выводе средств рублевым банковским переводом перечисляется именно та сумма, которая была указана в запросе на снятие. При снятии средств иными способами оплата услуг сторонних организаций по переводу осуществляется за счет Клиента. Конвертация происходит по курсу на день зачисления/списания денежных средств с торгового счета. |
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРАКТОВ >>

